2026-2027 School Year Calendar
Never miss a thing with the Michigan Virtual enrollment calendar. Be in the know about important enrollment dates throughout the school year.
Scheduled Holiday Downtime
Student Courses
*All times listed reflect the Eastern Time Zone. Terms listed below apply to high school course offerings, unless noted as "(HS & MS)".
Please review our Drop Policy for detailed information regarding drops/withdrawals/refunds.
Semester 1 - High School & Middle School
Early End
Is this term right for me?
- Each start date has less than the standard 20 weeks until the single fixed end date
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Start 1 (18 Weeks) | FRIDAY 8/14/26 | FRIDAY 12/18/26 | FRIDAY 1/8/27 | 3 P.M. FRIDAY 9/4/26 | FRIDAY 8/28/26 |
| Start 2 (17 Weeks) | FRIDAY 8/21/26 | FRIDAY 12/18/26 | FRIDAY 1/8/27 | 3 P.M. FRIDAY 9/4/26 | FRIDAY 9/4/26 |
| Start 3 (16 Weeks) | FRIDAY 8/28/26 | FRIDAY 12/18/26 | FRIDAY 1/8/27 | 3 P.M. FRIDAY 9/4/26 | FRIDAY 9/11/26 |
Traditional Semester Length (Traditional / Delayed Start)
Is this term right for me?
- Weekly Start Dates
- Weekly End Dates, Corresponding with the Start Date I Choose
- End Date Options are All in January, After the Winter Holiday Break
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Start 1 (20 Weeks) | FRIDAY 8/21/26 | FRIDAY 1/8/27 | FRIDAY 1/15/27 | 3 P.M. FRIDAY 10/23/26 | FRIDAY 9/4/26 |
| Start 2 (20 Weeks) | FRIDAY 8/28/26 | FRIDAY 1/15/27 | FRIDAY 1/22/27 | 3 P.M. FRIDAY 10/23/26 | FRIDAY 9/11/26 |
| Start 3 (20 Weeks) | FRIDAY 9/4/26 | FRIDAY 1/22/27 | FRIDAY 1/29/27 | 3 P.M. FRIDAY 10/23/26 | FRIDAY 9/18/26 |
| Start 4 (20 Weeks) | FRIDAY 9/11/26 | FRIDAY 1/29/27 | FRIDAY 2/5/27 | 3 P.M. FRIDAY 10/23/26 | FRIDAY 9/25/26 |
| Start 5 (19 Weeks) | FRIDAY 9/18/26 | FRIDAY 1/29/27 | FRIDAY 2/5/27 | 3 P.M. FRIDAY 10/23/26 | FRIDAY 10/2/26 |
| Start 6 (18 Weeks) | FRIDAY 9/25/26 | FRIDAY 1/29/27 | FRIDAY 2/5/27 | 3 P.M. FRIDAY 10/23/26 | FRIDAY 10/9/26 |
| Start 7 (17 Weeks) | FRIDAY 10/2/26 | FRIDAY 1/29/27 | FRIDAY 2/5/27 | 3 P.M. FRIDAY 10/23/26 | FRIDAY 10/16/26 |
| Start 8 (16 Weeks) | FRIDAY 10/9/26 | FRIDAY 1/29/27 | FRIDAY 2/5/27 | 3 P.M. FRIDAY 10/23/26 | FRIDAY 10/23/26 |
| Start 9 (15 Weeks) | FRIDAY 10/16/26 | FRIDAY 1/29/27 | FRIDAY 2/5/27 | 3 P.M. FRIDAY 10/23/26 | FRIDAY 10/30/26 |
| Start 10 (14 Weeks) | FRIDAY 10/23/26 | FRIDAY 1/29/27 | FRIDAY 2/5/27 | 3 P.M. FRIDAY 10/23/26 | FRIDAY 11/6/26 |
Semester 2 - High School & Middle School
Delayed Start (Traditional / Delayed Start)
Is this term right for me?
- Variable Term Length
- Variety of delayed start dates
- All Start Date Options are Later in the Winter (Late-Jan. to mid-March)
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Start 1 (20 Weeks) | FRIDAY 1/1/27 | FRIDAY 5/21/27 | FRIDAY 5/28/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 1/15/27 |
| Start 2 (20 Weeks) | FRIDAY 1/8/27 | FRIDAY 5/28/27 | FRIDAY 6/4/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 1/22/27 |
| Start 3 (20 Weeks) | FRIDAY 1/15/27 | FRIDAY 6/4/27 | FRIDAY 6/11/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 1/29/27 |
| Start 4 (20 Weeks) | FRIDAY 1/22/27 | FRIDAY 6/11/27 | FRIDAY 6/18/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 2/5/27 |
| Start 5 (20 Weeks) | FRIDAY 1/29/27 | FRIDAY 6/18/27 | FRIDAY 6/25/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 2/12/27 |
| Start 6 (19 Weeks) | FRIDAY 2/5/27 | FRIDAY 6/18/27 | FRIDAY 6/25/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 2/19/27 |
| Start 7 (18 Weeks) | FRIDAY 2/12/27 | FRIDAY 6/18/27 | FRIDAY 6/25/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 2/26/27 |
| Start 8 (17 Weeks) | FRIDAY 2/19/27 | FRIDAY 6/18/27 | FRIDAY 6/25/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 3/5/27 |
| Start 9 (16 Weeks) | FRIDAY 2/26/27 | FRIDAY 6/18/27 | FRIDAY 6/25/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 3/12/27 |
| Start 10 (15 Weeks) | FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 6/18/27 | FRIDAY 6/25/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 3/19/27 |
Trimester 1
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Start 1 | FRIDAY 8/21/26 | FRIDAY 11/20/26 | FRIDAY 12/4/26 | 3 P.M. FRIDAY 9/25/26 | FRIDAY 9/4/26 |
| Start 2 | FRIDAY 9/4/26 | FRIDAY 12/4/26 | FRIDAY 12/11/26 | 3 P.M. FRIDAY 9/25/26 | FRIDAY 9/18/26 |
| Start 3 | FRIDAY 9/11/26 | FRIDAY 12/11/26 | FRIDAY 12/18/26 | 3 P.M. FRIDAY 9/25/26 | FRIDAY 9/25/26 |
| Start 4 | FRIDAY 9/18/26 | FRIDAY 12/18/26 | FRIDAY 1/8/27 | 3 P.M. FRIDAY 9/25/26 | FRIDAY 10/2/26 |
Trimester 2
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Start 1 | FRIDAY 11/20/26 | FRIDAY 2/19/27 | FRIDAY 2/26/27 | 3 P.M. FRIDAY 12/18/26 | FRIDAY 12/4/26 |
| Start 2 | FRIDAY 12/4/26 | FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 3/12/27 | 3 P.M. FRIDAY 12/18/26 | FRIDAY 12/18/26 |
| Start 3 | FRIDAY 12/11/26 | FRIDAY 3/12/27 | FRIDAY 3/19/27 | 3 P.M. FRIDAY 12/18/26 | FRIDAY 12/25/26 |
| Start 4 | FRIDAY 12/18/26 | FRIDAY 3/19/27 | FRIDAY 3/26/27 | 3 P.M. FRIDAY 12/18/26 | FRIDAY 1/1/27 |
Trimester 3
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Start 1 | FRIDAY 2/19/27 | FRIDAY 5/21/27 | FRIDAY 5/28/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/26/27 | FRIDAY 3/5/27 |
| Start 2 | FRIDAY 2/26/27 | FRIDAY 5/28/27 | FRIDAY 6/4/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/26/27 | FRIDAY 3/12/27 |
| Start 3 | FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 6/4/27 | FRIDAY 6/11/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/26/27 | FRIDAY 3/19/27 |
| Start 4 | FRIDAY 3/12/27 | FRIDAY 6/11/27 | FRIDAY 6/18/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/26/27 | FRIDAY 3/26/27 |
| Start 5 | FRIDAY 3/19/27 | FRIDAY 6/18/27 | FRIDAY 6/25/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/26/27 | FRIDAY 4/2/27 |
Essentials (Credit Recovery & Alternative Education) - Semester 1
Traditional Semester Length (Staggered Start & End)
Is this term right for me?
- Consistent Term Length (20 Weeks)
- Weekly Start Dates
- Weekly End Dates, Corresponding with the Start Date I Choose
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Start 1 | FRIDAY 8/21/26 | FRIDAY 1/8/27 | FRIDAY 1/15/27 | 3 P.M. FRIDAY 11/13/26 | FRIDAY 9/4/26 |
| Start 2 | FRIDAY 8/28/26 | FRIDAY 1/15/27 | FRIDAY 1/22/27 | 3 P.M. FRIDAY 11/13/26 | FRIDAY 9/11/26 |
| Start 3 | FRIDAY 9/4/26 | FRIDAY 1/22/27 | FRIDAY 1/29/27 | 3 P.M. FRIDAY 11/13/26 | FRIDAY 9/18/26 |
| Start 4 | FRIDAY 9/11/26 | FRIDAY 1/29/27 | FRIDAY 2/5/27 | 3 P.M. FRIDAY 11/13/26 | FRIDAY 9/25/26 |
| Start 5 | FRIDAY 9/18/26 | FRIDAY 2/5/27 | FRIDAY 2/12/27 | 3 P.M. FRIDAY 11/13/26 | FRIDAY 10/2/26 |
| Start 6 | FRIDAY 9/25/26 | FRIDAY 2/12/27 | FRIDAY 2/19/27 | 3 P.M. FRIDAY 11/13/26 | FRIDAY 10/9/26 |
| Start 7 | FRIDAY 10/2/26 | FRIDAY 2/19/27 | FRIDAY 2/26/27 | 3 P.M. FRIDAY 11/13/26 | FRIDAY 10/16/26 |
| Start 8 | FRIDAY 10/9/26 | FRIDAY 2/26/27 | FRIDAY 3/5/27 | 3 P.M. FRIDAY 11/13/26 | FRIDAY 10/23/26 |
| Start 9 | FRIDAY 10/16/26 | FRIDAY 3/5/27 | FRIDAY 3/12/27 | 3 P.M. FRIDAY 11/13/26 | FRIDAY 10/30/26 |
| Start 10 | FRIDAY 10/23/26 | FRIDAY 3/12/27 | FRIDAY 3/19/27 | 3 P.M. FRIDAY 11/13/26 | FRIDAY 11/6/26 |
| Start 11 | FRIDAY 10/30/26 | FRIDAY 3/19/27 | FRIDAY 3/26/27 | 3 P.M. FRIDAY 11/13/26 | FRIDAY 11/13/26 |
| Start 12 | FRIDAY 11/6/26 | FRIDAY 3/26/27 | FRIDAY 4/2/27 | 3 P.M. FRIDAY 11/13/26 | FRIDAY 11/20/26 |
Essentials (Credit Recovery & Alternative Education) - Semester 2
Traditional Semester Length (Staggered Start & End)
Is this term right for me?
- Consistent Term Length
- Weekly Start Dates
- Weekly End Dates, Corresponding with the Start Date I Choose
- End Date Options range from late-April through mid-June
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Start 1 | FRIDAY 12/11/26 | FRIDAY 4/30/27 | FRIDAY 5/7/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/19/27 | FRIDAY 12/25/26 |
| Start 2 | FRIDAY 12/18/26 | FRIDAY 5/7/27 | FRIDAY 5/14/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/19/27 | FRIDAY 1/1/27 |
| Start 3 | FRIDAY 1/8/27 | FRIDAY 5/28/27 | FRIDAY 6/4/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/19/27 | FRIDAY 1/22/27 |
| Start 4 | FRIDAY 1/15/27 | FRIDAY 6/4/27 | FRIDAY 6/11/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/19/27 | FRIDAY 1/29/27 |
| Start 5 | FRIDAY 1/22/27 | FRIDAY 6/11/27 | FRIDAY 6/18/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/19/27 | FRIDAY 2/5/27 |
| Start 6 | FRIDAY 1/29/27 | FRIDAY 6/18/27 | FRIDAY 6/25/27 | 3 P.M. FRIDAY 3/19/27 | FRIDAY 2/12/27 |
Advanced Placement
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | FRIDAY 8/28/26 | FRIDAY 1/15/27 | FRIDAY 1/22/27 | 3 P.M. FRIDAY 9/18/26 | FRIDAY 9/11/26 |
| Semester 2 | FRIDAY 1/15/27 | FRIDAY 6/4/27 | FRIDAY 6/11/27 | 3 P.M. FRIDAY 2/5/27 | FRIDAY 1/29/27 |
EdReady
EdReady courses use an open entry-fixed end model, allowing you to start anytime before the enrollment deadline. All students share the same course end date, so enrolling earlier gives you more time to complete your work. For further details, please visit our EdReady page.
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEN ENTRY Any day through year | MONDAY8/31/26 | THURSDAY9/24/27 | IMMEDIATELY Upon Completion | THURSDAY8/6/26 | VARIES 14 Days from Start Date, No Later Than 8/20/27 |
Summer Courses
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Start 1 | FRIDAY 5/14/27 | FRIDAY 7/23/27 | FRIDAY 7/30/27 | 3 P.M. FRIDAY 6/25/27 | FRIDAY 5/28/27 |
| Start 2 | FRIDAY 5/21/27 | FRIDAY 7/30/27 | FRIDAY 8/6/27 | 3 P.M. FRIDAY 6/25/27 | FRIDAY 6/4/27 |
| Start 3 | FRIDAY 6/4/27 | FRIDAY 8/13/27 | FRIDAY 8/20/27 | 3 P.M. FRIDAY 6/25/27 | FRIDAY 6/18/27 |
Chinese Language Courses - High School & Middle School
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | FRIDAY 8/28/26 | FRIDAY 1/15/27 | FRIDAY 1/22/27 | 3 P.M. FRIDAY 9/18/26 | FRIDAY 9/11/26 |
| Semester 2 | FRIDAY 1/15/27 | FRIDAY 6/4/27 | FRIDAY 6/11/27 | 3 P.M. FRIDAY 2/5/27 | FRIDAY 1/29/27 |
Semester 1
Early End
For Early End students completing Semester 1.
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | FRIDAY 12/4/26 | FRIDAY 12/18/26 | IMMEDIATELY Upon Completion | 3 P.M. FRIDAY 12/11/26 | FRIDAY 12/18/26 |
Semester 1
Traditional/Delay Start
For Traditional/Delayed Start students with end dates between 1/9/26 – 1/30/26.
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester 1 | FRIDAY 12/18/26 | FRIDAY 1/29/27 | IMMEDIATELY Upon Completion | 3 P.M. FRIDAY 1/22/27 | FRIDAY 1/8/27 |
Semester 2
Early End
For Semester 2 students enrolled in Starts 1-3.
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester 2 | FRIDAY 4/30/27 | FRIDAY 6/11/27 | IMMEDIATELY Upon Completion | 3 P.M. FRIDAY 6/4/27 | FRIDAY 5/14/27 |
Semester 2
Traditional/Delay Start
For Traditional/Delayed Start Semester 2 students enrolled in Starts 4-10.
| Starts | Class Start | Class End | Final Score Available | Enrollment End | Drop for Refund End |
|---|---|---|---|---|---|
| Semester 2 | FRIDAY 5/28/27 | FRIDAY 6/18/27 | IMMEDIATELY Upon Completion | 3 P.M. FRIDAY 6/11/27 | FRIDAY 6/11/27 |